+ Trả lời bài viết
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 11 tới 20 của 30
  1. #11
    Thành viên tích cực huynhthanhviet_mobile's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2008
    Địa điểm
    Nhà lá kế nhà tường
    Bài viết
    691
    Cám ơn !!!
    62
    Thanked 152 Times in 108 Posts

    Mặc định

    Mình mới làm con flash lại rồi cũng vậy chạy nó báo như vậy nữa. còn cách khác không mấy huynh!
    ĐT: 0985676369 thanh@việt

  2. #12
    Thành viên tích cực huynhthanhviet_mobile's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2008
    Địa điểm
    Nhà lá kế nhà tường
    Bài viết
    691
    Cám ơn !!!
    62
    Thanked 152 Times in 108 Posts

    Mặc định

    Bây giờ nó lên nguồn nhưng không thấy hình, còn gọi thì sóng, nhịp, lúc có lúc không, hầu như tắt cả ic đều làm hết, Ae còn cách nào để giúp mình hoàng thành cái nầy không? xin cám ơn rất nhiều!
    ĐT: 0985676369 thanh@việt

  3. #13
    Thành viên chính thức nguyenhoang_6868's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    226
    Cám ơn !!!
    0
    Thanked 14 Times in 14 Posts

    Mặc định

    Con 6300 này bị cặp CPU rùi
    làm flash trước nhé

  4. #14
    Thành viên tích cực huynhthanhviet_mobile's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2008
    Địa điểm
    Nhà lá kế nhà tường
    Bài viết
    691
    Cám ơn !!!
    62
    Thanked 152 Times in 108 Posts

    Mặc định

    Trích Được post bởi nguyenhoang_6868 Xem bài viết
    Con 6300 này bị cặp CPU rùi
    làm flash trước nhé
    làm flash rồi luôn nhưng vẫn vậy huynh ơi!
    ĐT: 0985676369 thanh@việt

  5. #15
    Thành viên tích cực NguyễnChương_GSM™'s Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    724
    Cám ơn !!!
    59
    Thanked 73 Times in 67 Posts

    Mặc định

    làm CPU chưa nếu chưa thì làm thử đi mình nghĩ phút cuối chắc phải thay 1 cặp CPU và Flash mới ok wa
    Yahoo: chuonggc02@yahoo.com

  6. #16
    Thành viên tích cực huynhthanhviet_mobile's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2008
    Địa điểm
    Nhà lá kế nhà tường
    Bài viết
    691
    Cám ơn !!!
    62
    Thanked 152 Times in 108 Posts

    Mặc định

    Mình làm con cpu rồi luôn, đây nhờ Ae xem dùm!



    check nó báo như vậy!


    1ST BOOT : C0,07 [] [2.0.9.0]
    RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000353
    RAPx PBID : 15C00206DCE38B5640622B509C917DD69A1DBC82
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT KSIG0 : 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    INFO_2ND : APE Chip Absent
    INFO_ALG : APE Chip Absent
    Rebooting Mobile

    còn info

    MCU SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia.
    PPM SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia. V
    Prd.Code: 0554579
    Bpr.Code: 0555543
    Prod.Sn : CFL868549
    HW Vers : 0614
    EM RETU : 32
    EM TAHVO: 53
    RFIC Ver: 173f173f
    DSP Vers: ICPR61_08w10
    IMEI : 356947-03-086142-3
    SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
    SL Conf : 244-07-00000000000
    SL Prof : 0000000000000000
    SL Count: 00 00
    BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    Provider: Nokia Test;Finland



    nhờ Ae xem dùm nhé!
    ĐT: 0985676369 thanh@việt

  7. #17
    Thành viên tích cực huynhthanhviet_mobile's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2008
    Địa điểm
    Nhà lá kế nhà tường
    Bài viết
    691
    Cám ơn !!!
    62
    Thanked 152 Times in 108 Posts

    Mặc định

    Ae ai có pm chửng cua 6300 này cho em xin. cám ơn rất nhiều!
    ĐT: 0985676369 thanh@việt

  8. #18
    Thành viên tích cực huynhthanhviet_mobile's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2008
    Địa điểm
    Nhà lá kế nhà tường
    Bài viết
    691
    Cám ơn !!!
    62
    Thanked 152 Times in 108 Posts

    Mặc định

    sorry cho mình úp cái nhe! cần pm gấp.
    ĐT: 0985676369 thanh@việt

  9. #19
    Thành viên tích cực huynhthanhviet_mobile's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2008
    Địa điểm
    Nhà lá kế nhà tường
    Bài viết
    691
    Cám ơn !!!
    62
    Thanked 152 Times in 108 Posts

    Mặc định

    Mình mới đóng con cpu lại, chạy chương trình nó báo như vậy nhờ Ae xem giúp!



    1ST BOOT : C0,07 [Rm-217] [2.0.9.0]
    RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000353
    RAPx PBID : 15C00206DCE38B5640622B509C917DD69A1DBC82
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT KSIG0 : 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : rm217__07.30.mcusw
    CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
    CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:40
    Written: 10 Certificate(s)
    CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:27
    Chip SECTOR_SIZE: 128k
    Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
    128K Image Saved as: rm217__07.30.image_c_tr_black_128
    IMAGE : rm217__07.30.image_c_tr_black_128
    CMT NOR Erase Area: 0x01600000-01FDFFFF
    CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:26
    CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:21
    IMAGE : rm217__07.30.ppm_c
    CMT NOR Erase Area: 0x01080000-015FFFFF
    PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:12
    PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:27
    Flashing Completed, Rebooting Mobile

    nhưng bấm ui settings nó báo ok

    UI Defaults Ok, Time: 00:03
    Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:00
    Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:00
    Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 00:00
    Set Security Ok, Time: 00:00

    nhưng mở nguồn thì màng hình xanh còn pm thì bị lõi!
    ĐT: 0985676369 thanh@việt

  10. #20
    Thành viên tích cực huynhthanhviet_mobile's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2008
    Địa điểm
    Nhà lá kế nhà tường
    Bài viết
    691
    Cám ơn !!!
    62
    Thanked 152 Times in 108 Posts

    Mặc định

    đây nhờ ae xem cái pm ney62 nhé!






    PM File: Rm-217_356947030861423.pm
    Group Id: [1] Rec: 0 Len: 114 .... Ok 2
    Group Id: [1] Rec: 2 Len: 98 ..... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 4 Len: 110 .... Ok 2
    Group Id: [1] Rec: 6 Len: 98 ..... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 8 Len: 110 .... Ok 2
    Group Id: [1] Rec: 13 Len: 98 ..... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 16 Len: 86 ..... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 18 Len: 86 ..... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 20 Len: 86 ..... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 25 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 29 Len: 6 ...... Ok 1
    Group Id: [1] Rec: 34 Len: 80 ..... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 1 Len: 64 ..... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 3 Len: 10 ..... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 4 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 5 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 6 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 9 Len: 5 ...... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 18 Len: 80 ..... Ok 1
    Group Id: [4] Rec: 19 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [8] Rec: 0 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id: [8] Rec: 1 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id: [8] Rec: 2 Len: 128 .... Ok 2
    Group Id: [8] Rec: 3 Len: 128 .... Ok 2
    Group Id: [8] Rec: 7 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [8] Rec: 8 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id: [8] Rec: 9 Len: 16 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 5 Len: 6 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 6 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 7 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 8 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 9 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 10 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 11 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 12 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 13 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 14 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 15 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 16 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 17 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 18 Len: 16 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 19 Len: 32 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 20 Len: 32 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 21 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 22 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 23 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 24 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 25 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 26 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 27 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 28 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 29 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 30 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 31 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 32 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 33 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 34 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 35 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 36 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 37 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 38 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 39 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 40 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 41 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 42 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 43 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 44 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 45 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 46 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 47 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 48 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 49 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 50 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 51 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 52 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 53 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 54 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 55 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 56 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 57 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 58 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 59 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 60 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 61 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 62 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 63 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 64 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 65 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 66 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 67 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 68 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 69 Len: 16 ..... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 70 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [11] Rec: 71 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [31] Rec: 4 Len: 14 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 1 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 2 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 3 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 4 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 5 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 6 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 7 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 8 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 9 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 10 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 11 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 12 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 13 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 14 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 15 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 16 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 17 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 18 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 19 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [42] Rec: 20 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id: [54] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id: [66] Rec: 0 Len: 160 .... Ok 2
    Group Id: [66] Rec: 1 Len: 160 .... Ok 2
    Group Id: [66] Rec: 2 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [66] Rec: 3 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id: [66] Rec: 4 Len: 160 .... Ok 2
    Group Id: [66] Rec: 5 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [66] Rec: 6 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [66] Rec: 7 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [66] Rec: 8 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id: [66] Rec: 9 Len: 160 .... Ok 2
    Group Id: [66] Rec: 10 Len: 240 .... Ok 3
    Group Id: [88] Rec: 0 Len: 36 ..... Ok 1
    Group Id:[107] Rec: 0 Len: 21 ..... Ok 1
    Group Id:[107] Rec: 1 Len: 89 ..... Ok 1
    Group Id:[107] Rec: 2 Len: 69 ..... Ok 1
    Group Id:[107] Rec: 3 Len: 70 ..... Ok 1
    Group Id:[107] Rec: 25 Len: 132 .... Ok 2
    Group Id:[193] Rec: 2 Len: 8 ...... Ok 1
    Group Id:[193] Rec: 3 Len: 32 ..... Ok 1
    Group Id:[193] Rec: 4 Len: 32 ..... Ok 1
    Group Id:[193] Rec: 9 Len: 64 ..... Ok 1
    Group Id:[218] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id:[308] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id:[308] Rec: 1 Len: 8192 ... Ok 69
    Group Id:[308] Rec: 3 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id:[308] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id:[308] Rec: 5 Len: 10 ..... Ok 1
    Group Id:[308] Rec: 6 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id:[308] Rec: 7 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id:[308] Rec: 8 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id:[308] Rec: 9 Len: 40 ..... Ok 1
    Group Id:[309] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id:[309] Rec: 1 Len: 2 ...... Ok 1
    Group Id:[309] Rec: 2 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id:[309] Rec: 4 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id:[309] Rec: 5 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id:[309] Rec: 7 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id:[309] Rec: 8 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id:[309] Rec: 17 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id:[309] Rec: 22 Len: 12 ..... Ok 1
    Group Id:[322] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id:[341] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
    Group Id:[341] Rec: 4 Len: 5014 ... Ok 42
    Group Id:[362] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
    Group Id:[362] Rec: 1 Len: 120 .... Ok 2
    Write PM Done, Time: 00:15
    ĐT: 0985676369 thanh@việt

+ Trả lời bài viết

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

     

Similar Threads

  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 06-07-2012, 19:00
  2. Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 22-04-2012, 13:11
  3. Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 20-07-2011, 10:10
  4. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    By thaihoang0918380007 in forum Sửa chữa phần cứng
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 10:46

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh