MCU SW : V 5.41 09-02-05 NHL-4JX (c) Nokia.
PPM SW : V 5.41 09-02-05 NHL-4JX (c) Nokia. V
Prd.Code:
Bpr.Code:
Prod.Sn :
HW Vers :
UEM : 8
UPP : 4384 [1120]
RFIC Ver: 0203
DSP Vers: JGJ4.20
LCD Type: X4
IMEI : 351543-00-408532-4
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000000000-2
SL Var : 00553515430040853200
SL Aux : 00025555
HW Sig : 0FDC7309C97D3EC9
Box Id : 894FFFFFFFFFFFFF
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
MastCode: 53 02 53 46 67
Provider: GSM Test Equipment
#pw+ 885 111 406 363 523 +1#
#pw+ 227 525 646 527 337 +2#
#pw+ 487 437 103 526 446 +3#
#pw+ 886 501 602 457 612 +4#
#pw+ 242 055 765 062 664 +5#
#pw+ 089 303 705 715 214 +6#
#pw+ 012 403 136 026 717 +7#
LÀ BỊ GÌ HÃ CÁC ANH